Химические свойства | Толщина листа, мм | |||
Поликарбонат Eurotek | 4 | 6 | 8 | 10 |
Плотность листа (кг/м2) | 0.58 | 0.77 | 0.9 | 1 |
Водопоглощение по массе (%) | не более 0,4 | не более 0,4 | не более 0,4 | не более 0,4 |
Прочность при растяжении (МПа) | не более 35 | не более 35 | не более 35 | не более 35 |
Модуль упругости материала листов (МПа) | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 |
Термостойкость при 130 ℃ (изменение поверхности и цвета) | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Стойкость к удару при отрицательной температуре, до -20 ℃ | без нарушений | без нарушений | без нарушений | без нарушений |
Удельная прочность (нагрузка) при изгибе (Н*мм/мм (кг)) | не менее 80 (8,5) | не менее 98,8 (10,5) | не менее 113 (12) | не менее 135 (14,4) |
Температура размягчения по Вика (℃) | не менее 145 | не менее 145 | не менее 145 | не менее 145 |
Светопропускающая способность для прозрачных листов (%) | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 |
Сопротивление теплопередаче (м2*К/Вт) | не менее 0,23 | не менее 0,23 | не менее 0,23 | не менее 0,23 |
Коэффициент теплопередачи (Вт/(м2*К)) | не менее 4,25 | не менее 4,25 | не менее 4,25 | не менее 4,25 |
Изменение линейных размеров после теплового воздействия при 100 ℃ (%) | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
Химическая стойкость к моющим средствам | стойкая к действию раствора №3 | стойкая к действию раствора №3 | стойкая к действию раствора №3 | стойкая к действию раствора №3 |
Легкость, гибкость, теплопроводимость на уровне 4,25 Вт/(м2*К) с высоким порогом теплоизоляции (сопротивление теплопередачи <0,23 м2*(К/Вт)) делает Евротек подходящим для использования в теплицах
Защита от ультрафиолетовых лучей, цветовая гамма (16 цветов) и светопропускная способность на уровне 90%, делает покрытие Евротек незаменимым для применения на загороднем участке
Для производства сотового поликарбоната мы используем только качественные исходные материалы и соблюдаем всю технологию изготовления
Берутся поликарбонатные гранулы высшего сорта
Засыпаются в экструдер
На выходе получается лист с защитой от ультрафиолета в массе
Лист идет на ОТК (контроль) и проходит три стадии тестирования
После чего изделие поступает в продажу и эксплуатацию